martes, 28 de septiembre de 2010
Llega otra vez
martes, 13 de julio de 2010
Mundial Fantastico:Clasificación final
| Posición | Peñista | Equipo | Pts jornada | Totales |
| | | | | |
| 1º | serkeg | Hipopotamos Locos | 13 | 140 |
| 2º | tripoknut | Cabalgato F.C | 10 | 139 |
| 3º | pelostro | Corredera C.F | 7 | 128 |
| 4º | Siddahartha | King Africa C.F | 4 | 117 |
| 5º | TuPrimo | Puntillazo dark team | 2 | 114 |
| 6º | DeMortadela | Negros Albinos | 8 | 113 |
| 7º | DavidQ | Furrela F.C | 4 | 111 |
| 8º | rafa_pro | La Roja | 8 | 92 |
| 9º | protito | F.C.Burracon | 2 | 89 |
| 10º | Loperio | Zupias Team | 2 | 72 |
sábado, 10 de julio de 2010
Mundial Fantástico: 6ª Jornada
| Posición | Peñista | Equipo | Pts jornada | Totales |
| | | | | |
| 1º | tripoknut | Cabalgato F.C | 10 | 129 |
| 2º | serkeg | Hipopotamos Locos | 17 | 127 |
| 3º | pelostro | Corredera C.F | 2 | 121 |
| 4º | Siddahartha | King Africa C.F | 2 | 113 |
| 5º | TuPrimo | Puntillazo dark team | 7 | 112 |
| 6º | DavidQ | Furrela F.C | 4 | 107 |
| 7º | DeMortadela | Negros Albinos | 17 | 105 |
| 8º | protito | F.C.Burracon | 4 | 87 |
| 9º | rafa_pro | La Roja | 11 | 84 |
| 10º | Loperio | Zupias Team | 4 | 70 |
martes, 6 de julio de 2010
Mundial Fantástico: 5ª Jornada
| Posición | Peñista | Equipo | Pts jornada | Totales |
| | | | | |
| 1º | tripoknut | Cabalgato F.C | 15 | 119 |
| 1º | pelostro | Corredera C.F | 30 | 119 |
| 3º | Siddahartha | King Africa C.F | 5 | 111 |
| 4º | serkeg | Hipopotamos Locos | 18 | 110 |
| 5º | TuPrimo | Puntillazo dark team | 14 | 105 |
| 6º | DavidQ | Furrela F.C | 15 | 103 |
| 7º | DeMortadela | Negros Albinos | 11 | 88 |
| 8º | protito | F.C.Burracon | -2 | 83 |
| 9º | rafa_pro | La Roja | 5 | 72 |
| 10º | Loperio | Zupias Team | 10 | 66 |
miércoles, 30 de junio de 2010
Mundial Fantástico: 4ª Jornada
| Posición | Peñista | Equipo | Pts jornada | Totales |
| | | | | |
| 1º | Siddahartha | King Africa C.F | 21 | 106 |
| 2º | tripoknut | Cabalgato F.C | 32 | 104 |
| 3º | serkeg | Hipopotamos Locos | 18 | 92 |
| 4º | TuPrimo | Puntillazo dark team | 17 | 91 |
| 5º | pelostro | Corredera C.F | 19 | 89 |
| 6º | DavidQ | Furrela F.C | 15 | 88 |
| 7º | protito | F.C.Burracon | 12 | 85 |
| 8º | DeMortadela | Negros Albinos | 22 | 77 |
| 9º | rafa_pro | La Roja | 15 | 67 |
| 10º | Loperio | Zupias Team | 10 | 56 |
